Các điểm đặt ATM Agribank tại Cần Thơ
Hiện nay, ngân hàng Agribank có khoảng 40 cây ATM được đặt tại 7 quận/huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trong đó ATM Agribank được đặt tập trung chủ yếu tại các quận trung tâm như Ninh Kiều, Thốt Nốt, Ô Môn, Cái Răng,...
Cây ATM Agribank quận Ninh Kiều
STT | Tên ATM | Địa chỉ | Số lượng |
1 | ATM so 3 Phan Dinh Phung , Q.ninh kieu , Can Tho | Số 3 Phan Đình Phùng, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ | 4 |
2 | ATM so 15 Hoa Binh , Q.Ninh Kieu can Tho | 15 Hoà Bình, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ | 2 |
3 | ATM Khu II Truong DH Can Tho | Cổng B Khu II Trường Đại Học Cần Thơ - Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ | 3 |
4 | ATM 90 Ly Tu Trong ,Q.Ninh Kieu , can Tho | Số 90 Lý Tự Trọng, Phường An Cư, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ | 1 |
5 | ATM Khu 01 Truong Dai Hoc Can Tho | Trường Đại Học Cần Thơ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ | 1 |
6 | ATM Ky Tuc Xa Khu II truong DH Can Tho | Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều | 1 |
7 | ATM Hoc Vien Chinh Tri Khu Vuc IV duong Nguyen Van Cu Noi Dai | Số 06 Nguyễn Văn Cừ nối dài, Phường An Bình, Ninh Kiều | 1 |
8 | ATM 08-10 Nam Ky Khoi Nghia | Số 8-10 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Tân An, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ | 2 |
9 | ATM 93/3 duong 3/2 noi dai, P. An Binh | Số 93/3, Đường 3/2 Nối Dài, Phường An Bình, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ | 1 |
10 | ATM 36/24A Duong Tran Viet Chau, P.An Hoa, Q.Ninh Kieu, Can Tho | Số 36/24A Trần Việt Châu, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành Phố Cần Thơ | 2 |
Nguồn: Agribank.
Cây ATM Agribank quận Thốt Nốt
STT | Tên ATM | Địa chỉ | Số lượng |
1 | ATM 27 Nguyen Thai Hoc | Số 27 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ | 1 |
2 | ATM So 41 QL 91 | Số 41, Quốc Lộ 91, Khu vực Thới Hòa 1,Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ | 1 |
3 | ATM Khu Vuc Thoi Hoa 1,Phuong Thoi Thuan ,Quan Thot Not Can Tho | Khu Công Nghiệp Thốt Nốt, Quốc Lộ 91, Khu Vực Thới Hòa 1,Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành Phố Cần Thơ | 1 |
Nguồn: Agribank.
Cây ATM Agribank quận Ô Môn
STT | Tên ATM | Địa chỉ | Số lượng |
1 | ATM Quoc lo 91 | Số 41, Quốc Lộ 91, Khu vực Thới Hòa 1,Phường Thới Thuận, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ | 1 |
2 | ATM Truong CD Co Dien Nam Bo | Trường Cao Đẳng Cơ Điện Nam Bộ, Quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ | 1 |
3 | ATM 48/1 Tran Hung Dao | Số 48/1, Trần Hưng Đạo, Phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, Thành Phố Cần Thơ | 1 |
Nguồn: Agribank.
Cây ATM Agribank quận Cái Răng
STT | Tên ATM | Địa chỉ | Số lượng |
1 | ATM 106/4 Vo Tanh, P.Le Binh | Số 106/4, Võ Tánh, Phường Lê Bình, Quận Cái Răng, Thành Phố Cần Thơ | 1 |
2 | ATM So 22 duong so 8 KDC 586 | Số 22 đường số 8, KDC 586, Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, Thành phố Cần Thơ | 1 |
Nguồn: Agribank.
Cây ATM Agribank quận Bình Thuỷ
STT | Tên ATM | Địa chỉ | Số lượng |
1 | ATM Lo 03 So 08 - 09 KDC Ngan Thuan, Duong Le Hong Phong, | L03.08-09, Kdc Ngân Thuận, Lê Hồng Phong, Phường Bình Thủy, Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ | 1 |
2 | ATM 49 Le Hong Phong, P.Tra Noc, | Số 49 Lê Hồng Phong, P. Trà Nóc, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ | 1 |
Nguồn: Agribank.
Cây ATM Agribank huyện Thới Lai
STT | Tên ATM | Địa chỉ | Số lượng |
1 | ATM TT Thoi Lai | TT. Thới Lai, H. Thới Lai, Cần Thơ | 2 |
Nguồn: Agribank.
Cây ATM Agribank huyện Cờ Đỏ
STT | Tên ATM | Địa chỉ | Số lượng |
1 | ATM ap Thoi Hoa - TT Co Do | Ấp Thới Hòa, Thị Trấn Cờ Đỏ, Huyện Cờ Đỏ, Thành Phố Cần Thơ, Tỉnh Cần Thơ | 2 |
2 | ATM 594 Tinh lo 921, Thanh Loi, Trung An | Tỉnh Lộ 921, Ấp Thạch Lợi, Xã Trung An, Cờ Đỏ, Cần Thơ | 1 |
Nguồn: Agribank.